බිම් සැකසීම
(65.08%)
වගාව
(65.08%)
පළමු වසර නඩත්තුව
(55.74%)
SUB OFFICE - GIRAGAMA
කොට්ටාසය | බිම් සැකසීම | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
MANIKDIWELA | 0.30 | 0.17 | 57% | 0.30 | 0.17 | 57% | 1.00 | 0.46 | 46% |
GALAGEDARA | 1.10 | 0.25 | 23% | 1.10 | 0.25 | 23% | 1.50 | 1.22 | 81% |
DANTHURE | 0.00 | 0.40 | inf% | 0.00 | 0.40 | inf% | 0.00 | 1.19 | inf% |
DANTHURE | 0.60 | 0.10 | 17% | 0.60 | 0.10 | 17% | 1.80 | 0.71 | 39% |
GALAGEDARA | 0.00 | 0.19 | inf% | 0.00 | 0.19 | inf% | 0.00 | 0.00 | nan% |
HANDESSA | 0.00 | 0.41 | inf% | 0.00 | 0.41 | inf% | 0.00 | 0.00 | nan% |
HANDESSA | 1.10 | 0.05 | 5% | 1.10 | 0.05 | 5% | 2.00 | 0.19 | 10% |
SUB OFFICE - WATTEGAMA
කොට්ටාසය | බිම් සැකසීම | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
HEWAHETA | 1.40 | 1.69 | 121% | 1.40 | 1.69 | 121% | 5.00 | 3.18 | 64% |
WATTEGAMA | 1.30 | 0.83 | 64% | 1.30 | 0.83 | 64% | 3.00 | 0.60 | 20% |
WATTEGAMA | 0.00 | 0.13 | inf% | 0.00 | 0.13 | inf% | 0.00 | 0.80 | inf% |
SUB OFFICE - MATALE
කොට්ටාසය | බිම් සැකසීම | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
MATALE | 1.30 | 0.83 | 64% | 1.30 | 0.83 | 64% | 3.50 | 0.05 | 1% |
MATALE | 0.00 | 0.45 | inf% | 0.00 | 0.45 | inf% | 0.00 | 0.18 | inf% |
MATALE | 0.00 | 0.71 | inf% | 0.00 | 0.71 | inf% | 0.00 | 0.00 | nan% |
ALAWATHUGODA | 1.10 | 0.23 | 21% | 1.10 | 0.23 | 21% | 0.80 | 0.52 | 65% |
SUB OFFICE - GAMPOLA
කොට්ටාසය | බිම් සැකසීම | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
PANVILATHENNA | 1.10 | 0.46 | 42% | 1.10 | 0.46 | 42% | 0.50 | 0.50 | 99% |
NILLAMBA | 1.10 | 0.05 | 5% | 1.10 | 0.05 | 5% | 1.50 | 0.71 | 47% |
PUPURESSA | 1.30 | 0.65 | 50% | 1.30 | 0.65 | 50% | 0.60 | 0.22 | 36% |
ULAPANE | 0.00 | 0.40 | inf% | 0.00 | 0.40 | inf% | 0.00 | 0.32 | inf% |
PUSSELLAWA | 1.30 | 1.66 | 128% | 1.30 | 1.66 | 128% | 1.50 | 0.94 | 62% |
ULAPANE | 1.40 | 0.27 | 19% | 1.40 | 0.27 | 19% | 0.50 | 0.59 | 118% |
SUB OFFICE - NAWALAPITIYA
කොට්ටාසය | බිම් සැකසීම | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
DOLOSBAGE | 1.10 | 0.08 | 7% | 1.10 | 0.08 | 7% | 1.70 | 0.98 | 58% |
KURUNDUWATTA | 1.10 | 0.47 | 43% | 1.10 | 0.47 | 43% | 1.60 | 1.56 | 97% |
NAWALAPITIYA | 1.40 | 0.43 | 31% | 1.40 | 0.43 | 31% | 1.50 | 0.39 | 26% |
NAWALAPITIYA | 0.00 | 0.78 | inf% | 0.00 | 0.78 | inf% | 0.00 | 0.31 | inf% |