පස සාරවත් කිරීම(මාස 06)
(94.24%)
පස සාරවත් කිරීම(මාස 18)
(92.48%)
වගාව
(62.50%)
පළමු වසර නඩත්තුව
(100.49%)
SUB OFFICE - KOTAPOLA
| කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
| KOLAWENIGAMA | 2.00 | 2.22 | 111% | 1.50 | 2.22 | 148% | 4.00 | 4.11 | 103% | 6.50 | 5.39 | 83% |
| DENIYAYA | 9.00 | 11.30 | 126% | 12.50 | 13.29 | 106% | 12.00 | 12.45 | 104% | 3.50 | 3.17 | 91% |
| KOTAPOLA | 1.50 | 0.63 | 42% | 2.50 | 2.43 | 97% | 8.00 | 3.30 | 41% | 11.50 | 10.94 | 95% |
| MORAWAKA | 1.50 | 1.83 | 122% | 1.50 | 1.67 | 111% | 8.00 | 1.65 | 21% | 21.50 | 21.89 | 102% |
| KALUBOWITIYANA | 1.50 | 1.71 | 114% | 1.00 | 1.28 | 128% | 3.00 | 1.95 | 65% | 7.50 | 7.17 | 96% |
| DERANGALA | 1.00 | 1.01 | 101% | 1.00 | 0.60 | 60% | 3.00 | 1.51 | 50% | 4.50 | 4.63 | 103% |
| PITABEDDARA | 5.00 | 5.85 | 117% | 6.50 | 5.95 | 92% | 7.00 | 3.94 | 56% | 13.50 | 12.80 | 95% |
SUB OFFICE - AKURESSA
| කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
| AKURESSA | 3.00 | 2.99 | 100% | 3.50 | 2.04 | 58% | 2.50 | 1.72 | 69% | 12.50 | 11.89 | 95% |
| TIBBOTUWAWA | 0.50 | 0.16 | 32% | 4.00 | 3.85 | 96% | 7.50 | 7.43 | 99% | 5.50 | 6.17 | 112% |
| KANANKE | 2.50 | 0.66 | 26% | 2.50 | 0.35 | 14% | 4.00 | 1.16 | 29% | 4.00 | 4.12 | 103% |
| KETANWILA | 2.50 | 1.71 | 68% | 3.00 | 2.68 | 89% | 5.00 | 2.31 | 46% | 6.50 | 7.16 | 110% |
| TELIJJAWILA | 1.50 | 1.06 | 70% | 1.00 | 0.77 | 77% | 1.50 | 0.00 | 0% | 3.00 | 2.40 | 80% |
| KAMBURUPITIYA | 0.50 | 0.00 | 0% | 0.50 | 0.41 | 82% | 2.00 | 1.19 | 60% | 4.50 | 6.27 | 139% |
SUB OFFICE - PASGODA
| කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
| DEIYANDARA | 0.50 | 0.45 | 90% | 0.50 | 0.59 | 118% | 2.50 | 2.22 | 89% | 4.50 | 4.64 | 103% |
| PASGODA | 2.00 | 1.52 | 76% | 3.00 | 2.26 | 75% | 2.00 | 1.49 | 74% | 4.50 | 3.27 | 73% |
| DAMPAHALA | 1.00 | 1.15 | 115% | 2.00 | 1.57 | 79% | 2.00 | 1.61 | 81% | 4.50 | 5.77 | 128% |
| URUBOKKA | 1.00 | 0.83 | 83% | 1.00 | 0.83 | 83% | 3.00 | 1.17 | 39% | 2.50 | 2.31 | 92% |
| BERALAPANATARA | 2.00 | 2.21 | 110% | 1.50 | 4.05 | 270% | 4.00 | 1.78 | 45% | 6.50 | 8.56 | 132% |
| WARAPITIYA | 1.00 | 0.40 | 40% | 0.50 | 0.32 | 63% | 0.50 | 0.26 | 52% | 1.50 | 1.38 | 92% |
| KIRILIPANA | 0.50 | 0.00 | 0% | 1.50 | 0.00 | 0% | 0.50 | 0.00 | 0% | 1.50 | 0.72 | 48% |