පස සාරවත් කිරීම(මාස 06)
(134.72%)
පස සාරවත් කිරීම(මාස 18)
(125.24%)
වගාව
(65.53%)
පළමු වසර නඩත්තුව
(101.64%)
SUB OFFICE - GINIGATHHENA
කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
POLPITIYA | 0.00 | 0.00 | nan% | 0.61 | 1.07 | 176% | 1.72 | 0.90 | 52% | 0.00 | 0.00 | nan% |
GINIGATHHENA | 0.51 | 0.53 | 103% | 2.11 | 2.47 | 117% | 5.00 | 0.23 | 5% | 0.90 | 1.05 | 116% |
LAKSHAPANA | 0.00 | 0.00 | nan% | 0.00 | 0.00 | nan% | 0.96 | 0.00 | 0% | 0.21 | 0.21 | 101% |
SUB OFFICE - KOTHMALE
කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
HELBODA | 0.27 | 0.34 | 129% | 1.72 | 2.53 | 147% | 3.50 | 3.60 | 103% | 2.31 | 2.48 | 107% |
PUDALUOYA | 0.19 | 0.19 | 100% | 1.10 | 1.21 | 110% | 1.22 | 0.87 | 71% | 0.49 | 0.60 | 122% |
HARANGALA | 0.28 | 0.28 | 100% | 1.28 | 1.04 | 81% | 1.02 | 1.29 | 127% | 0.66 | 0.03 | 5% |
THISPANE | 0.55 | 0.57 | 102% | 0.45 | 1.17 | 260% | 2.16 | 2.38 | 110% | 1.22 | 1.53 | 126% |
RUWANPURA | 0.20 | 0.79 | 402% | 1.86 | 2.00 | 108% | 2.02 | 2.18 | 108% | 2.35 | 2.36 | 100% |
SUB OFFICE - HANGURANKETHA
කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
HANGURANKETHA | 0.00 | 0.00 | nan% | 0.38 | 0.53 | 140% | 0.42 | 0.43 | 102% | 0.40 | 0.43 | 108% |
WALAPANE | 0.00 | 0.00 | nan% | 0.00 | 0.00 | nan% | 0.76 | 0.74 | 98% | 0.00 | 0.00 | nan% |
MANDARAMNUWARA | 0.00 | 0.00 | nan% | 0.49 | 0.49 | 101% | 0.70 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | nan% |
NILDANDAHINNA | 0.00 | 0.00 | nan% | 0.00 | 0.00 | nan% | 0.52 | 0.49 | 94% | 0.46 | 0.46 | 99% |