පස සාරවත් කිරීම(මාස 06)
(83.87%)
පස සාරවත් කිරීම(මාස 18)
(105.33%)
වගාව
(29.96%)
පළමු වසර නඩත්තුව
(85.65%)
SUB OFFICE - GINIGATHHENA
| කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
| POLPITIYA | 0.90 | 0.90 | 100% | 1.20 | 1.18 | 98% | 2.80 | 0.12 | 4% | 0.30 | 0.31 | 103% |
| GINIGATHHENA | 1.80 | 0.00 | 0% | 5.00 | 2.75 | 55% | 4.20 | 0.00 | 0% | 1.40 | 0.77 | 55% |
| LAKSHAPANA | 0.53 | 0.43 | 82% | 0.00 | 0.43 | inf% | 1.60 | 0.71 | 44% | 0.60 | 0.64 | 107% |
SUB OFFICE - KOTHMALE
| කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
| HELBODA | 0.50 | 0.91 | 181% | 3.00 | 3.16 | 105% | 2.90 | 3.10 | 107% | 2.50 | 2.62 | 105% |
| PUDALUOYA | 1.40 | 0.74 | 53% | 1.00 | 2.24 | 224% | 2.10 | 0.82 | 39% | 2.50 | 1.95 | 78% |
| HARANGALA | 0.10 | 0.00 | 0% | 1.30 | 0.28 | 22% | 1.70 | 0.28 | 17% | 2.50 | 1.02 | 41% |
| THISPANE | 2.50 | 1.14 | 45% | 3.00 | 2.72 | 91% | 3.80 | 0.00 | 0% | 1.00 | 1.47 | 147% |
| RUWANPURA | 1.60 | 1.66 | 104% | 1.50 | 1.66 | 110% | 4.40 | 1.32 | 30% | 0.80 | 0.97 | 121% |
SUB OFFICE - HANGURANKETHA
| කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
| HANGURANKETHA | 0.90 | 0.79 | 87% | 0.90 | 1.24 | 137% | 3.60 | 1.34 | 37% | 2.00 | 1.48 | 74% |
| WALAPANE | 0.24 | 1.39 | 581% | 0.90 | 2.20 | 244% | 1.10 | 0.55 | 50% | 2.20 | 2.07 | 94% |
| MANDARAMNUWARA | 0.43 | 0.99 | 230% | 0.40 | 1.29 | 324% | 0.80 | 0.50 | 63% | 1.70 | 1.41 | 83% |
| NILDANDAHINNA | 0.10 | 0.29 | 288% | 0.80 | 0.85 | 107% | 2.00 | 0.56 | 28% | 2.50 | 2.43 | 97% |