පළමු අදියර
(24.75%)
දෙවන අදියර
(455.60%)
SUB OFFICE - GIRAGAMA
කොට්ටාසය | පළමු අදියර | දෙවන අදියර) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
MANIKDIWELA | 20130 | 2667 | 13% | 3000 | 16202 | 540% |
GALAGEDARA | 20130 | 2858 | 14% | 3000 | 14186 | 473% |
DANTHURE | 12930 | 1965 | 15% | 3000 | 2967 | 99% |
HANDESSA | 12930 | 0 | 0% | 2000 | 0 | 0% |
SUB OFFICE - WATTEGAMA
කොට්ටාසය | පළමු අදියර | දෙවන අදියර) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
HEWAHETA | 20700 | 1500 | 7% | 3000 | 12538 | 418% |
WATTEGAMA | 15090 | 968 | 6% | 3000 | 5947 | 198% |
SUB OFFICE - MATALE
කොට්ටාසය | පළමු අදියර | දෙවන අදියර) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
MATALE | 15430 | 1650 | 11% | 3000 | 25246 | 842% |
ALAWATHUGODA | 21550 | 9842 | 46% | 3000 | 23076 | 769% |
SUB OFFICE - GAMPOLA
කොට්ටාසය | පළමු අදියර | දෙවන අදියර) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
PANVILATHENNA | 20150 | 5988 | 30% | 3000 | 10722 | 357% |
NILLAMBA | 20150 | 869 | 4% | 3000 | 4278 | 143% |
PUPURESSA | 20150 | 2793 | 14% | 3000 | 9273 | 309% |
PUSSELLAWA | 20150 | 9997 | 50% | 3000 | 15487 | 516% |
SUB OFFICE - NAWALAPITIYA
කොට්ටාසය | පළමු අදියර | දෙවන අදියර) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
ULAPANE | 21550 | 14397 | 67% | 3000 | 23120 | 771% |
DOLOSBAGE | 15860 | 4000 | 25% | 3000 | 12124 | 404% |
KURUNDUWATTA | 21550 | 7560 | 35% | 3000 | 16478 | 549% |
NAWALAPITIYA | 21550 | 7202 | 33% | 3000 | 22489 | 750% |