බිම් සැකසීම
(68.30%)
වගාව
(56.51%)
පළමු වසර නඩත්තුව
(71.33%)
SUB OFFICE - GINIGATHHENA
කොට්ටාසය | බිම් සැකසීම | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
POLPITIYA | 1.00 | 0.44 | 43% | 1.00 | 0.00 | 0% | 0.83 | 1.28 | 154% |
GINIGATHHENA | 1.00 | 0.16 | 16% | 1.00 | 0.16 | 16% | 0.83 | 0.07 | 8% |
LAKSHAPANA | 1.00 | 0.10 | 10% | 1.00 | 0.10 | 10% | 0.83 | 0.40 | 48% |
SUB OFFICE - KOTHMALE
කොට්ටාසය | බිම් සැකසීම | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
HELBODA | 1.00 | 0.93 | 92% | 1.00 | 0.93 | 92% | 0.83 | 0.95 | 114% |
PUDALUOYA | 1.00 | 1.28 | 127% | 1.00 | 0.87 | 87% | 0.83 | 0.94 | 113% |
HARANGALA | 1.00 | 0.99 | 98% | 1.00 | 0.99 | 98% | 0.83 | 0.71 | 85% |
THISPANE | 1.00 | 1.22 | 122% | 1.00 | 1.22 | 122% | 0.83 | 0.19 | 23% |
RUWANPURA | 1.00 | 0.24 | 24% | 1.00 | 0.24 | 24% | 0.83 | 0.37 | 44% |
SUB OFFICE - HANGURANKETHA
කොට්ටාසය | බිම් සැකසීම | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
HANGURANKETHA | 1.00 | 0.63 | 63% | 1.00 | 0.72 | 72% | 0.83 | 0.00 | 0% |
WALAPANE | 1.00 | 0.71 | 71% | 1.00 | 0.71 | 71% | 0.83 | 0.94 | 113% |
MANDARAMNUWARA | 0.96 | 0.40 | 42% | 0.96 | 0.40 | 42% | 0.83 | 0.49 | 59% |
NILDANDAHINNA | 1.00 | 1.10 | 110% | 1.00 | 0.44 | 44% | 0.83 | 0.80 | 96% |