බිම් සැකසීම
(60.06%)
වගාව
(59.42%)
පළමු වසර නඩත්තුව
(51.31%)
SUB OFFICE - NIVITHIGALA
කොට්ටාසය | බිම් සැකසීම | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
RATNAPURA | 2.00 | 1.00 | 50% | 2.00 | 1.00 | 50% | 4.00 | 2.60 | 65% |
NIWITHIGALA | 2.00 | 1.59 | 79% | 2.00 | 1.59 | 79% | 2.84 | 0.00 | 0% |
KALAWANA | 2.00 | 0.81 | 40% | 2.00 | 0.81 | 40% | 3.64 | 3.50 | 96% |
AYAGAMA | 2.00 | 0.32 | 16% | 2.00 | 0.32 | 16% | 3.38 | 0.78 | 23% |
WEDDAGALA | 2.00 | 0.79 | 40% | 2.00 | 0.79 | 40% | 3.07 | 1.52 | 50% |
KUKULEGAMA | 2.00 | 1.10 | 55% | 2.00 | 0.78 | 39% | 3.01 | 1.00 | 33% |
SUB OFFICE - RAKWANA
කොට්ටාසය | බිම් සැකසීම | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
PELMADULLA | 2.00 | 3.70 | 185% | 2.00 | 3.70 | 185% | 4.74 | 2.61 | 55% |
POTHUPITIYA | 2.00 | 1.39 | 70% | 2.00 | 1.39 | 70% | 2.84 | 1.22 | 43% |
RAKWANA | 2.00 | 0.58 | 29% | 2.00 | 0.58 | 29% | 0.22 | 0.16 | 71% |
KAHAWATTA | 2.00 | 2.17 | 109% | 2.00 | 2.17 | 109% | 1.60 | 2.08 | 130% |
KOLONNA | 2.00 | 1.95 | 97% | 2.00 | 1.95 | 97% | 4.40 | 0.00 | 0% |
MADAMPE | 2.00 | 1.43 | 72% | 2.00 | 1.43 | 72% | 2.30 | 2.03 | 88% |
SUB OFFICE - BALANGODA
කොට්ටාසය | බිම් සැකසීම | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
WELIGEPOLA | 2.00 | 0.39 | 20% | 2.00 | 0.39 | 20% | 3.28 | 2.11 | 64% |
BALANGODA | 2.00 | 0.08 | 4% | 2.00 | 0.08 | 4% | 2.46 | 1.91 | 78% |
IMBULPE | 2.00 | 0.00 | 0% | 2.00 | 0.00 | 0% | 2.02 | 0.25 | 12% |
ELLEARAWA | 2.00 | 0.18 | 9% | 2.00 | 0.18 | 9% | 2.14 | 0.89 | 42% |
RASSAGALA | 2.00 | 0.41 | 21% | 2.00 | 0.41 | 21% | 2.67 | 1.15 | 43% |
OPANAYAKA | 2.00 | 1.79 | 89% | 2.00 | 1.79 | 89% | 3.10 | 0.40 | 13% |
PINNAWALA | 2.00 | 1.80 | 90% | 2.00 | 1.80 | 90% | 2.74 | 1.58 | 58% |
SUB OFFICE - KURUWITA
කොට්ටාසය | බිම් සැකසීම | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
ERATHNA | 2.00 | 0.17 | 9% | 2.00 | 0.17 | 9% | 2.88 | 0.00 | 0% |
WEWALWATTA | 2.00 | 2.66 | 133% | 2.00 | 2.66 | 133% | 4.01 | 3.91 | 98% |
EHELIYAGODA | 2.00 | 2.61 | 130% | 2.00 | 2.61 | 130% | 3.13 | 4.30 | 137% |
GILEEMALE | 2.00 | 0.76 | 38% | 2.00 | 0.76 | 38% | 4.66 | 2.78 | 60% |
GALELLA | 2.00 | 1.60 | 80% | 2.00 | 1.60 | 80% | 2.88 | 0.35 | 12% |
KIRIELLA | 2.00 | 0.75 | 37% | 2.00 | 0.75 | 37% | 2.99 | 1.35 | 45% |