පස සාරවත් කිරීම(මාස 06)
(13.38%)
පස සාරවත් කිරීම(මාස 18)
(94.65%)
වගාව
(47.96%)
පළමු වසර නඩත්තුව
(116.76%)
SUB OFFICE - BANDARAWELA
| කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
| BANDARAWELA | 1.50 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | nan% | 0.00 | 0.00 | nan% | 1.54 | 2.31 | 150% |
| LIYANGAHAWELA | 2.00 | 0.00 | 0% | 0.31 | 0.46 | 146% | 0.65 | 0.23 | 36% | 1.33 | 1.56 | 117% |
| ELLA | 2.00 | 0.00 | 0% | 2.99 | 2.99 | 100% | 2.89 | 2.53 | 87% | 0.55 | 1.82 | 328% |
| BALLAKETUWA | 2.00 | 0.00 | 0% | 1.20 | 0.40 | 34% | 2.55 | 2.24 | 88% | 5.82 | 3.59 | 62% |
| HAPUTALE | 3.00 | 0.00 | 0% | 0.40 | 0.35 | 86% | 2.90 | 1.26 | 44% | 2.53 | 3.93 | 155% |
| HALDUMMULLA | 1.50 | 0.00 | 0% | 1.20 | 1.20 | 100% | 0.91 | 0.80 | 87% | 2.36 | 5.15 | 218% |
SUB OFFICE - WELIMADA
| කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
| WELIMADA | 2.00 | 0.00 | 0% | 0.60 | 0.53 | 88% | 3.25 | 1.01 | 31% | 6.18 | 8.34 | 135% |
| BORALANDA | 1.50 | 0.00 | 0% | 0.95 | 0.95 | 100% | 2.36 | 0.99 | 42% | 4.46 | 6.30 | 141% |
| LUNUWATTE | 2.00 | 0.05 | 2% | 0.50 | 0.50 | 100% | 3.40 | 0.35 | 10% | 4.43 | 5.25 | 119% |
| BAMBARAPANA | 1.50 | 0.00 | 0% | 0.18 | 0.20 | 112% | 1.29 | 0.94 | 73% | 2.67 | 2.81 | 105% |
SUB OFFICE - HALIELA
| කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
| HALI-ELA | 2.00 | 0.00 | 0% | 1.00 | 0.35 | 35% | 6.75 | 0.19 | 3% | 7.84 | 9.14 | 117% |
| ETTAMPITIYA | 2.00 | 0.16 | 8% | 1.71 | 1.61 | 94% | 3.14 | 1.09 | 35% | 9.13 | 7.46 | 82% |
| WEPASSAWELA | 1.00 | 0.00 | 0% | 2.81 | 2.81 | 100% | 2.43 | 3.77 | 155% | 7.16 | 5.90 | 82% |
| PASSARA | 6.00 | 4.34 | 72% | 9.19 | 9.19 | 100% | 5.62 | 3.84 | 68% | 2.98 | 3.89 | 131% |
| LUNUGALA | 2.00 | 0.00 | 0% | 3.51 | 3.51 | 100% | 2.59 | 1.51 | 58% | 1.19 | 5.54 | 464% |
| BADULLA | 2.00 | 0.00 | 0% | 1.44 | 1.44 | 100% | 4.27 | 0.83 | 20% | 9.81 | 8.73 | 89% |