පස සාරවත් කිරීම(මාස 06)
(75.94%)
පස සාරවත් කිරීම(මාස 18)
(52.62%)
වගාව
(79.34%)
පළමු වසර නඩත්තුව
(1,154.90%)
SUB OFFICE - BANDARAWELA
කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
BANDARAWELA | 0.08 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | nan% | 0.34 | 0.10 | 29% | 0.10 | 0.28 | 280% |
LIYANGAHAWELA | 0.45 | 0.46 | 102% | 1.19 | 0.40 | 34% | 0.12 | 0.00 | 0% | 0.12 | 1.00 | 842% |
ELLA | 0.65 | 0.89 | 136% | 1.09 | 1.10 | 101% | 3.51 | 3.24 | 92% | 0.38 | 0.56 | 148% |
BALLAKETUWA | 1.31 | 1.07 | 82% | 3.09 | 2.08 | 67% | 4.19 | 4.34 | 103% | 0.29 | 0.29 | 100% |
HAPUTALE | 0.25 | 0.06 | 23% | 2.40 | 1.46 | 61% | 3.58 | 1.06 | 30% | 0.13 | 3.09 | 2,348% |
HALDUMMULLA | 2.22 | 1.06 | 48% | 3.18 | 1.51 | 47% | 1.70 | 2.83 | 167% | 0.00 | 0.00 | nan% |
SUB OFFICE - WELIMADA
කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
WELIMADA | 1.32 | 0.61 | 46% | 2.88 | 0.56 | 19% | 2.00 | 2.08 | 104% | 0.40 | 1.93 | 477% |
BORALANDA | 1.64 | 0.65 | 40% | 1.50 | 1.51 | 101% | 2.26 | 2.01 | 89% | 0.15 | 0.35 | 233% |
LUNUWATTE | 0.43 | 0.00 | 0% | 1.51 | 0.63 | 42% | 5.26 | 4.97 | 94% | 0.20 | 0.25 | 124% |
BAMBARAPANA | 1.21 | 0.54 | 44% | 1.48 | 0.00 | 0% | 1.40 | 1.48 | 106% | 0.28 | 0.28 | 100% |
SUB OFFICE - HALIELA
කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
HALI-ELA | 1.01 | 1.01 | 100% | 2.17 | 0.88 | 40% | 6.95 | 2.52 | 36% | 0.24 | 8.03 | 3,305% |
ETTAMPITIYA | 3.00 | 2.94 | 98% | 1.00 | 1.06 | 106% | 3.99 | 2.45 | 62% | 0.20 | 7.29 | 3,602% |
WEPASSAWELA | 1.58 | 1.37 | 86% | 2.37 | 3.01 | 127% | 1.40 | 2.23 | 159% | 0.11 | 3.99 | 3,506% |
PASSARA | 1.43 | 0.70 | 49% | 4.58 | 1.21 | 26% | 0.54 | 0.89 | 165% | 0.18 | 0.20 | 112% |
LUNUGALA | 1.75 | 2.31 | 132% | 4.20 | 2.17 | 52% | 1.33 | 1.29 | 97% | 0.00 | 0.00 | nan% |
BADULLA | 1.67 | 1.52 | 91% | 2.37 | 0.85 | 36% | 3.44 | 1.82 | 53% | 0.20 | 7.10 | 3,467% |