පස සාරවත් කිරීම(මාස 06)
(85.18%)
පස සාරවත් කිරීම(මාස 18)
(281.48%)
වගාව
(184.79%)
පළමු වසර නඩත්තුව
(200.62%)
SUB OFFICE - AKMEEMANA
කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
AKMEEMANA | 1.65 | 3.04 | 184% | 0.64 | 4.17 | 652% | 0.95 | 3.06 | 322% | 1.16 | 0.93 | 80% |
IMADUWA | 0.75 | 0.95 | 127% | 1.00 | 2.97 | 297% | 0.95 | 1.00 | 106% | 2.00 | 3.28 | 164% |
YAKKALAMULLA | 0.34 | 0.00 | 0% | 0.88 | 1.74 | 198% | 0.95 | 0.51 | 53% | 1.16 | 0.16 | 13% |
BERANAGODA | 0.33 | 0.00 | 0% | 0.40 | 0.00 | 0% | 0.40 | 0.00 | 0% | 2.00 | 3.54 | 177% |
KOTTAWA | 1.54 | 0.89 | 58% | 0.64 | 0.68 | 106% | 0.95 | 1.07 | 113% | 1.16 | 0.38 | 33% |
SUB OFFICE - WANDURAMBA
කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
UDUGAMA | 0.96 | 0.00 | 0% | 0.64 | 0.40 | 63% | 4.00 | 8.45 | 211% | 3.00 | 7.48 | 249% |
WANDURAMBA | 0.63 | 1.99 | 315% | 0.64 | 2.00 | 313% | 0.95 | 1.88 | 197% | 1.00 | 5.28 | 528% |
BADDEGAMA | 1.70 | 0.57 | 33% | 1.00 | 4.08 | 408% | 1.00 | 1.63 | 163% | 1.16 | 0.17 | 14% |
KURUPANAWA | 3.07 | 4.46 | 145% | 1.28 | 7.63 | 596% | 6.00 | 11.26 | 188% | 7.00 | 14.94 | 213% |
UNANVITIYA | 0.56 | 0.53 | 95% | 0.64 | 0.81 | 127% | 3.00 | 5.82 | 194% | 2.00 | 5.65 | 282% |
SUB OFFICE - ELPITIYA
කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
ELPITIYA | 0.03 | 0.00 | 0% | 0.64 | 1.11 | 173% | 0.95 | 1.07 | 113% | 2.00 | 4.37 | 218% |
BATAPOLA | 0.09 | 0.05 | 56% | 0.40 | 0.05 | 13% | 0.30 | 0.00 | 0% | 1.16 | 0.00 | 0% |
PITIGALA | 2.00 | 0.00 | 0% | 0.64 | 0.00 | 0% | 0.95 | 3.65 | 384% | 3.00 | 8.75 | 292% |
ETHKANDURA | 0.26 | 0.00 | 0% | 0.64 | 0.79 | 124% | 0.95 | 0.19 | 20% | 2.00 | 3.52 | 176% |
NIYAGAMA | 0.30 | 0.00 | 0% | 0.64 | 0.00 | 0% | 0.95 | 0.59 | 62% | 1.00 | 1.60 | 160% |
KAHADUWA | 0.41 | 0.00 | 0% | 0.64 | 0.47 | 74% | 0.95 | 1.17 | 123% | 2.00 | 2.96 | 148% |
SUB OFFICE - HINIDUMA
කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
HINIDUMA | 0.34 | 0.20 | 60% | 1.00 | 3.22 | 322% | 0.95 | 2.20 | 231% | 3.00 | 8.22 | 274% |
HABARAKADA | 1.27 | 0.22 | 18% | 0.64 | 1.08 | 169% | 1.00 | 3.84 | 384% | 1.20 | 1.89 | 157% |
OPATHA | 1.84 | 5.11 | 278% | 1.00 | 6.53 | 653% | 3.00 | 5.21 | 174% | 2.00 | 5.12 | 256% |
HALVITIGALA | 1.35 | 0.84 | 62% | 1.00 | 3.28 | 328% | 0.95 | 2.07 | 218% | 2.00 | 2.51 | 126% |
NELUWA | 1.43 | 0.22 | 15% | 1.00 | 2.70 | 270% | 1.00 | 2.97 | 297% | 3.00 | 7.88 | 263% |
MAWANANA | 2.80 | 0.71 | 25% | 1.00 | 4.07 | 407% | 0.95 | 0.78 | 82% | 2.00 | 3.11 | 155% |
DELLAWA | 0.35 | 0.65 | 187% | 1.00 | 2.86 | 286% | 0.95 | 2.56 | 270% | 3.00 | 6.58 | 219% |