පස සාරවත් කිරීම(මාස 06)
(60.20%)
පස සාරවත් කිරීම(මාස 18)
(77.55%)
වගාව
(74.65%)
පළමු වසර නඩත්තුව
(100.28%)
SUB OFFICE - AKMEEMANA
| කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
| AKMEEMANA | 0.90 | 0.94 | 104% | 3.56 | 2.53 | 71% | 2.85 | 2.79 | 98% | 3.00 | 2.82 | 94% |
| IMADUWA | 0.32 | 0.00 | 0% | 1.13 | 0.84 | 74% | 3.71 | 1.23 | 33% | 1.58 | 1.91 | 121% |
| YAKKALAMULLA | 0.14 | 0.16 | 115% | 5.50 | 5.23 | 95% | 5.63 | 1.99 | 35% | 2.50 | 2.14 | 86% |
| BERANAGODA | 0.00 | 0.00 | nan% | 0.67 | 0.67 | 100% | 0.33 | 0.25 | 76% | 1.55 | 1.44 | 93% |
| KOTTAWA | 1.28 | 0.00 | 0% | 3.58 | 3.05 | 85% | 4.20 | 2.95 | 70% | 3.50 | 3.14 | 90% |
SUB OFFICE - WANDURAMBA
| කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
| UDUGAMA | 0.56 | 0.65 | 115% | 1.29 | 0.65 | 50% | 0.91 | 0.39 | 43% | 4.00 | 2.97 | 74% |
| WANDURAMBA | 0.00 | 0.00 | nan% | 1.79 | 1.79 | 100% | 4.70 | 4.03 | 86% | 4.20 | 4.21 | 100% |
| BADDEGAMA | 0.14 | 0.16 | 116% | 1.78 | 1.45 | 81% | 4.79 | 4.00 | 83% | 1.80 | 1.87 | 104% |
| KURUPANAWA | 0.15 | 0.17 | 116% | 7.35 | 7.02 | 96% | 6.29 | 4.80 | 76% | 3.40 | 3.38 | 99% |
| UNANVITIYA | 0.10 | 0.11 | 109% | 1.63 | 0.55 | 34% | 1.79 | 2.27 | 127% | 4.69 | 5.60 | 119% |
SUB OFFICE - ELPITIYA
| කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
| ELPITIYA | 0.19 | 0.16 | 83% | 1.39 | 1.05 | 75% | 1.34 | 1.80 | 134% | 1.90 | 1.88 | 99% |
| BATAPOLA | 0.12 | 0.00 | 0% | 0.32 | 0.19 | 59% | 1.22 | 0.66 | 54% | 1.60 | 1.54 | 96% |
| PITIGALA | 2.70 | 2.89 | 107% | 7.06 | 3.43 | 49% | 2.97 | 2.52 | 85% | 2.00 | 1.94 | 97% |
| ETHKANDURA | 0.53 | 0.25 | 47% | 4.34 | 3.78 | 87% | 1.60 | 4.26 | 266% | 2.33 | 2.33 | 100% |
| NIYAGAMA | 0.26 | 0.29 | 113% | 1.46 | 0.97 | 66% | 0.69 | 0.51 | 74% | 0.95 | 1.32 | 139% |
| KAHADUWA | 0.00 | 0.00 | nan% | 0.21 | 0.21 | 100% | 0.39 | 0.62 | 159% | 0.50 | 0.68 | 136% |
SUB OFFICE - HINIDUMA
| කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
| HINIDUMA | 0.31 | 0.20 | 64% | 0.87 | 0.68 | 78% | 3.30 | 1.63 | 49% | 1.74 | 1.74 | 100% |
| HABARAKADA | 0.00 | 0.00 | nan% | 3.55 | 3.33 | 94% | 5.10 | 2.46 | 48% | 5.22 | 5.46 | 105% |
| OPATHA | 2.25 | 0.88 | 39% | 10.19 | 7.07 | 69% | 6.05 | 4.01 | 66% | 6.62 | 6.22 | 94% |
| HALVITIGALA | 0.09 | 0.11 | 119% | 1.93 | 2.06 | 107% | 5.13 | 4.42 | 86% | 3.63 | 4.42 | 122% |
| NELUWA | 0.00 | 0.00 | nan% | 0.71 | 0.71 | 100% | 7.41 | 7.03 | 95% | 2.86 | 2.85 | 100% |
| MAWANANA | 1.57 | 0.00 | 0% | 5.35 | 3.54 | 66% | 5.79 | 2.86 | 49% | 2.49 | 2.69 | 108% |
| DELLAWA | 0.39 | 0.26 | 67% | 3.34 | 2.74 | 82% | 4.81 | 2.99 | 62% | 2.94 | 2.65 | 90% |