බිම් සැකසීම
(86.30%)
වගාව
(84.47%)
පළමු වසර නඩත්තුව
(45.24%)
SUB OFFICE - KOTAPOLA
කොට්ටාසය | බිම් සැකසීම | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
KOLAWENIGAMA | 4.00 | 4.86 | 121% | 4.00 | 4.86 | 121% | 8.00 | 1.58 | 20% |
DENIYAYA | 1.50 | 1.75 | 117% | 1.50 | 1.75 | 117% | 6.00 | 3.47 | 58% |
KOTAPOLA | 2.50 | 3.97 | 159% | 2.50 | 3.97 | 159% | 11.00 | 11.60 | 105% |
MORAWAKA | 2.50 | 0.85 | 34% | 2.50 | 0.85 | 34% | 5.50 | 1.25 | 23% |
KALUBOWITIYANA | 2.00 | 1.98 | 99% | 2.00 | 1.98 | 99% | 3.50 | 2.73 | 78% |
DERANGALA | 1.50 | 1.31 | 88% | 1.50 | 0.99 | 66% | 1.50 | 1.33 | 89% |
PITABEDDARA | 2.50 | 3.86 | 154% | 2.50 | 3.86 | 154% | 11.00 | 5.29 | 48% |
SUB OFFICE - AKURESSA
කොට්ටාසය | බිම් සැකසීම | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
AKURESSA | 1.50 | 1.14 | 76% | 1.50 | 1.14 | 76% | 3.00 | 2.50 | 83% |
TIBBOTUWAWA | 1.00 | 0.33 | 33% | 1.00 | 0.33 | 33% | 3.00 | 0.47 | 16% |
KANANKE | 2.00 | 1.92 | 96% | 2.00 | 1.92 | 96% | 1.00 | 0.26 | 26% |
KETANWILA | 3.00 | 3.26 | 109% | 3.00 | 3.26 | 109% | 4.00 | 2.98 | 75% |
TELIJJAWILA | 1.00 | 0.46 | 46% | 1.00 | 0.46 | 46% | 2.50 | 0.00 | 0% |
KAMBURUPITIYA | 2.00 | 0.43 | 21% | 2.00 | 0.43 | 21% | 3.00 | 2.01 | 67% |
SUB OFFICE - PASGODA
කොට්ටාසය | බිම් සැකසීම | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
DEIYANDARA | 1.50 | 0.31 | 20% | 1.50 | 0.31 | 20% | 3.00 | 2.45 | 82% |
PASGODA | 3.00 | 3.02 | 101% | 3.00 | 2.62 | 87% | 10.00 | 0.49 | 5% |
DAMPAHALA | 1.00 | 0.47 | 47% | 1.00 | 0.47 | 47% | 1.00 | 0.11 | 11% |
URUBOKKA | 3.00 | 2.79 | 93% | 3.00 | 2.79 | 93% | 2.00 | 0.26 | 13% |
BERALAPANATARA | 2.00 | 1.36 | 68% | 2.00 | 1.36 | 68% | 6.00 | 0.14 | 2% |
WARAPITIYA | 1.50 | 0.15 | 10% | 1.50 | 0.15 | 10% | 1.00 | 0.61 | 61% |
KIRILIPANA | 1.00 | 0.29 | 29% | 1.00 | 0.29 | 29% | 2.00 | 0.28 | 14% |