බිම් සැකසීම
(74.46%)
වගාව
(37.24%)
පළමු වසර නඩත්තුව
(24.18%)
SUB OFFICE - BANDARAWELA
කොට්ටාසය | බිම් සැකසීම | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
BANDARAWELA | 1.13 | 0.00 | 0% | 1.13 | 0.20 | 18% | 0.30 | 0.35 | 117% |
LIYANGAHAWELA | 1.13 | 0.20 | 18% | 1.13 | 0.20 | 18% | 0.20 | 0.13 | 66% |
ELLA | 1.13 | 1.69 | 151% | 1.13 | 0.39 | 35% | 2.50 | 0.35 | 14% |
BALLAKETUWA | 1.13 | 1.41 | 126% | 1.13 | 0.50 | 45% | 4.10 | 1.21 | 30% |
HAPUTALE | 1.13 | 0.94 | 84% | 1.13 | 0.39 | 35% | 2.00 | 0.93 | 47% |
HALDUMMULLA | 1.13 | 2.91 | 259% | 1.13 | 0.71 | 63% | 0.80 | 0.00 | 0% |
SUB OFFICE - WELIMADA
කොට්ටාසය | බිම් සැකසීම | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
WELIMADA | 1.13 | 0.76 | 68% | 1.13 | 1.27 | 113% | 1.00 | 1.53 | 153% |
BORALANDA | 1.13 | 0.48 | 43% | 1.13 | 0.77 | 68% | 0.40 | 0.22 | 55% |
LUNUWATTE | 1.13 | 0.10 | 9% | 1.13 | 0.00 | 0% | 1.30 | 0.25 | 19% |
BAMBARAPANA | 1.13 | 0.06 | 5% | 1.13 | 0.00 | 0% | 1.00 | 0.00 | 0% |
SUB OFFICE - HALIELA
කොට්ටාසය | බිම් සැකසීම | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
HALI-ELA | 1.13 | 1.26 | 112% | 1.13 | 0.32 | 28% | 4.20 | 0.65 | 15% |
ETTAMPITIYA | 1.13 | 1.04 | 93% | 1.13 | 0.91 | 81% | 2.30 | 0.05 | 2% |
WEPASSAWELA | 1.13 | 0.88 | 78% | 1.13 | 0.50 | 44% | 1.30 | 0.18 | 14% |
PASSARA | 1.13 | 0.51 | 45% | 1.13 | 0.17 | 15% | 2.20 | 0.00 | 0% |
LUNUGALA | 1.13 | 0.31 | 28% | 1.13 | 0.37 | 33% | 4.20 | 0.77 | 18% |
BADULLA | 1.13 | 0.83 | 74% | 1.13 | 0.00 | 0% | 4.20 | 1.11 | 26% |