පස සාරවත් කිරීම(මාස 06)
(167.31%)
පස සාරවත් කිරීම(මාස 18)
(93.98%)
වගාව
(75.16%)
පළමු වසර නඩත්තුව
(94.33%)
SUB OFFICE - NIVITHIGALA
කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
RATNAPURA | 0.50 | 0.56 | 112% | 2.99 | 2.63 | 88% | 3.06 | 2.82 | 92% | 1.16 | 1.00 | 86% |
NIWITHIGALA | 0.42 | 0.38 | 90% | 2.34 | 0.62 | 27% | 5.14 | 0.00 | 0% | 1.65 | 0.00 | 0% |
KALAWANA | 0.20 | 0.40 | 199% | 1.70 | 2.71 | 159% | 3.82 | 3.93 | 103% | 0.84 | 0.80 | 96% |
AYAGAMA | 0.38 | 0.48 | 126% | 1.16 | 1.14 | 98% | 2.14 | 2.10 | 98% | 0.95 | 0.93 | 98% |
WEDDAGALA | 0.77 | 1.22 | 159% | 5.00 | 5.05 | 101% | 4.47 | 3.32 | 74% | 1.52 | 1.63 | 107% |
KUKULEGAMA | 0.56 | 2.01 | 358% | 3.56 | 3.24 | 91% | 4.06 | 4.05 | 100% | 0.88 | 0.90 | 102% |
SUB OFFICE - RAKWANA
කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
PELMADULLA | 0.63 | 1.00 | 158% | 3.62 | 4.32 | 119% | 3.94 | 3.78 | 96% | 0.81 | 0.79 | 98% |
POTHUPITIYA | 0.18 | 0.18 | 103% | 0.97 | 1.36 | 140% | 3.24 | 0.59 | 18% | 0.53 | 0.61 | 116% |
RAKWANA | 0.25 | 0.22 | 89% | 1.03 | 1.90 | 184% | 2.38 | 2.48 | 104% | 0.35 | 0.42 | 121% |
KAHAWATTA | 0.51 | 0.48 | 93% | 1.57 | 2.14 | 136% | 2.20 | 2.28 | 103% | 0.92 | 0.92 | 100% |
KOLONNA | 0.83 | 2.21 | 267% | 5.95 | 2.57 | 43% | 3.59 | 3.89 | 108% | 0.86 | 0.84 | 97% |
MADAMPE | 0.55 | 0.81 | 147% | 2.35 | 1.69 | 72% | 3.67 | 0.96 | 26% | 0.64 | 0.64 | 100% |
SUB OFFICE - BALANGODA
කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
WELIGEPOLA | 0.36 | 0.40 | 110% | 0.40 | 0.71 | 177% | 2.34 | 2.34 | 100% | 0.80 | 0.84 | 105% |
BALANGODA | 0.36 | 0.42 | 117% | 1.49 | 1.71 | 115% | 1.60 | 0.84 | 53% | 0.52 | 0.58 | 112% |
IMBULPE | 0.70 | 0.90 | 128% | 0.17 | 1.76 | 1,034% | 3.78 | 3.03 | 80% | 0.77 | 0.81 | 105% |
ELLEARAWA | 0.34 | 0.00 | 0% | 0.10 | 0.16 | 157% | 1.72 | 1.10 | 64% | 0.56 | 0.54 | 96% |
RASSAGALA | 0.16 | 0.19 | 119% | 0.10 | 0.19 | 187% | 2.29 | 0.69 | 30% | 1.16 | 1.14 | 99% |
OPANAYAKA | 0.56 | 0.60 | 108% | 5.79 | 1.88 | 32% | 3.87 | 3.35 | 87% | 0.42 | 0.40 | 95% |
PINNAWALA | 0.37 | 0.36 | 98% | 0.10 | 1.52 | 1,500% | 3.43 | 2.89 | 84% | 1.07 | 1.11 | 104% |
SUB OFFICE - KURUWITA
කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
ERATHNA | 1.04 | 2.64 | 253% | 3.05 | 3.61 | 118% | 2.80 | 2.44 | 87% | 1.75 | 1.73 | 99% |
WEWALWATTA | 0.21 | 0.20 | 96% | 0.10 | 0.18 | 180% | 2.92 | 3.07 | 105% | 0.58 | 0.75 | 130% |
EHELIYAGODA | 0.81 | 2.82 | 348% | 5.61 | 6.33 | 113% | 7.05 | 4.83 | 68% | 0.51 | 0.47 | 91% |
GILEEMALE | 0.76 | 0.77 | 102% | 0.20 | 0.64 | 320% | 5.32 | 4.96 | 93% | 0.77 | 0.74 | 96% |
GALELLA | 0.32 | 0.00 | 0% | 1.95 | 1.36 | 70% | 2.13 | 0.42 | 20% | 0.90 | 1.08 | 119% |
KIRIELLA | 0.23 | 0.83 | 361% | 2.70 | 1.36 | 50% | 1.04 | 1.47 | 141% | 1.08 | 1.08 | 100% |