පස සාරවත් කිරීම(මාස 06)
(57.78%)
පස සාරවත් කිරීම(මාස 18)
(75.59%)
වගාව
(25.74%)
පළමු වසර නඩත්තුව
(81.84%)
SUB OFFICE - NIVITHIGALA
| කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
| RATNAPURA | 4.24 | 2.77 | 65% | 4.35 | 3.42 | 79% | 7.75 | 4.27 | 55% | 5.55 | 5.80 | 104% |
| NIWITHIGALA | 3.79 | 2.34 | 62% | 4.93 | 2.34 | 48% | 4.50 | 0.00 | 0% | 15.13 | 1.19 | 8% |
| KALAWANA | 2.08 | 1.60 | 77% | 3.92 | 4.67 | 119% | 7.55 | 2.90 | 38% | 5.35 | 4.98 | 93% |
| AYAGAMA | 3.56 | 1.86 | 52% | 2.38 | 1.89 | 79% | 4.82 | 1.74 | 36% | 3.43 | 8.27 | 241% |
| WEDDAGALA | 7.94 | 1.72 | 22% | 2.51 | 0.53 | 21% | 9.21 | 0.31 | 3% | 11.69 | 5.39 | 46% |
| KUKULEGAMA | 3.77 | 1.61 | 43% | 1.20 | 0.19 | 16% | 5.87 | 0.25 | 4% | 10.04 | 3.78 | 38% |
SUB OFFICE - RAKWANA
| කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
| PELMADULLA | 3.55 | 3.39 | 95% | 5.86 | 5.63 | 96% | 7.18 | 1.76 | 25% | 0.56 | 8.81 | 1,574% |
| POTHUPITIYA | 2.67 | 0.89 | 33% | 4.52 | 3.11 | 69% | 7.58 | 0.00 | 0% | 0.63 | 4.21 | 668% |
| RAKWANA | 1.96 | 1.50 | 76% | 3.07 | 2.77 | 90% | 2.04 | 0.70 | 34% | 2.29 | 2.76 | 120% |
| KAHAWATTA | 3.36 | 2.21 | 66% | 5.57 | 5.37 | 96% | 2.85 | 5.95 | 209% | 1.90 | 11.42 | 601% |
| KOLONNA | 4.60 | 3.40 | 74% | 0.59 | 0.00 | 0% | 3.84 | 1.01 | 26% | 8.33 | 8.83 | 106% |
| MADAMPE | 3.05 | 1.53 | 50% | 2.09 | 1.21 | 58% | 6.07 | 0.16 | 3% | 3.60 | 2.76 | 77% |
SUB OFFICE - BALANGODA
| කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
| WELIGEPOLA | 3.14 | 1.21 | 39% | 2.00 | 2.21 | 110% | 4.24 | 0.48 | 11% | 5.16 | 1.92 | 37% |
| BALANGODA | 2.54 | 1.56 | 61% | 2.82 | 2.34 | 83% | 3.25 | 1.46 | 45% | 1.25 | 3.66 | 293% |
| IMBULPE | 4.13 | 2.26 | 55% | 6.02 | 4.98 | 83% | 1.43 | 1.80 | 126% | 7.23 | 2.03 | 28% |
| ELLEARAWA | 2.14 | 0.48 | 22% | 1.52 | 0.88 | 58% | 1.88 | 0.20 | 11% | 3.85 | 4.02 | 104% |
| RASSAGALA | 0.89 | 0.63 | 71% | 1.96 | 1.76 | 90% | 5.94 | 0.69 | 12% | 2.73 | 7.53 | 276% |
| OPANAYAKA | 3.21 | 1.98 | 62% | 2.43 | 1.85 | 76% | 6.32 | 0.53 | 8% | 6.07 | 2.55 | 42% |
| PINNAWALA | 1.84 | 1.11 | 60% | 4.82 | 4.07 | 84% | 5.73 | 2.14 | 37% | 4.65 | 4.66 | 100% |
SUB OFFICE - KURUWITA
| කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
| ERATHNA | 8.91 | 4.71 | 53% | 6.11 | 4.89 | 80% | 8.29 | 1.51 | 18% | 9.41 | 1.96 | 21% |
| WEWALWATTA | 1.37 | 0.51 | 37% | 2.41 | 0.40 | 17% | 4.19 | 0.18 | 4% | 3.52 | 1.90 | 54% |
| EHELIYAGODA | 4.16 | 3.53 | 85% | 5.84 | 3.89 | 67% | 7.13 | 1.02 | 14% | 3.81 | 4.70 | 123% |
| GILEEMALE | 4.33 | 4.22 | 97% | 5.94 | 4.56 | 77% | 8.84 | 4.12 | 47% | 7.46 | 4.00 | 54% |
| GALELLA | 2.30 | 0.80 | 35% | 1.29 | 0.80 | 62% | 6.06 | 0.63 | 10% | 5.47 | 0.11 | 2% |
| KIRIELLA | 1.47 | 1.31 | 89% | 0.85 | 0.46 | 54% | 2.44 | 0.94 | 39% | 6.89 | 4.06 | 59% |