පස සාරවත් කිරීම(මාස 06)
(128.91%)
පස සාරවත් කිරීම(මාස 18)
(103.08%)
වගාව
(65.04%)
පළමු වසර නඩත්තුව
(163.59%)
SUB OFFICE - GIRAGAMA
කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
MANIKDIWELA | 0.23 | 0.46 | 199% | 1.80 | 1.94 | 108% | 2.00 | 1.04 | 52% | 1.80 | 2.93 | 163% |
GALAGEDARA | 0.06 | 0.49 | 810% | 1.80 | 1.81 | 100% | 2.00 | 1.74 | 87% | 1.50 | 3.54 | 236% |
DANTHURE | 0.37 | 0.92 | 249% | 0.50 | 0.90 | 181% | 2.00 | 2.07 | 104% | 0.20 | 0.64 | 320% |
HANDESSA | 0.04 | 0.00 | 0% | 0.40 | 0.00 | 0% | 2.50 | 0.81 | 32% | 0.40 | 0.43 | 106% |
SUB OFFICE - WATTEGAMA
කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
HEWAHETA | 1.70 | 2.76 | 163% | 2.50 | 1.17 | 47% | 6.00 | 2.73 | 46% | 1.60 | 3.59 | 224% |
WATTEGAMA | 0.33 | 0.00 | 0% | 3.50 | 3.76 | 108% | 3.00 | 2.74 | 91% | 1.80 | 4.43 | 246% |
SUB OFFICE - MATALE
කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
MATALE | 1.00 | 1.09 | 109% | 3.50 | 3.17 | 91% | 3.00 | 1.94 | 65% | 1.40 | 2.39 | 171% |
ALAWATHUGODA | 1.45 | 1.53 | 105% | 2.00 | 2.80 | 140% | 1.50 | 2.34 | 156% | 0.60 | 2.99 | 499% |
SUB OFFICE - GAMPOLA
කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
PANVILATHENNA | 0.34 | 0.50 | 148% | 1.60 | 1.17 | 73% | 2.00 | 2.33 | 116% | 2.00 | 2.09 | 104% |
NILLAMBA | 0.54 | 0.67 | 125% | 0.50 | 1.58 | 315% | 1.00 | 1.64 | 164% | 1.00 | 0.84 | 84% |
PUPURESSA | 0.05 | 0.11 | 218% | 1.00 | 1.03 | 103% | 1.00 | 0.51 | 51% | 0.50 | 1.28 | 257% |
PUSSELLAWA | 0.72 | 1.14 | 158% | 2.20 | 1.80 | 82% | 3.00 | 2.09 | 70% | 2.20 | 2.57 | 117% |
SUB OFFICE - NAWALAPITIYA
කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
ULAPANE | 0.21 | 0.00 | 0% | 2.60 | 2.75 | 106% | 5.00 | 3.70 | 74% | 4.00 | 5.45 | 136% |
DOLOSBAGE | 0.89 | 1.06 | 119% | 3.50 | 3.51 | 100% | 3.00 | 1.38 | 46% | 1.50 | 3.63 | 242% |
KURUNDUWATTA | 0.64 | 0.70 | 109% | 2.60 | 2.64 | 101% | 3.00 | 1.10 | 37% | 2.50 | 2.48 | 99% |
NAWALAPITIYA | 1.43 | 1.46 | 102% | 4.00 | 5.02 | 126% | 6.00 | 1.76 | 29% | 3.00 | 3.25 | 108% |