පස සාරවත් කිරීම(මාස 06)
(38.73%)
පස සාරවත් කිරීම(මාස 18)
(92.62%)
වගාව
(43.80%)
පළමු වසර නඩත්තුව
(103.41%)
SUB OFFICE - GIRAGAMA
| කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
| MANIKDIWELA | 2.00 | 0.82 | 41% | 0.40 | 2.62 | 656% | 1.00 | 0.93 | 93% | 4.83 | 3.59 | 74% |
| GALAGEDARA | 2.00 | 0.45 | 23% | 0.20 | 2.34 | 1,170% | 0.50 | 0.17 | 34% | 2.86 | 1.73 | 60% |
| DANTHURE | 2.00 | 0.20 | 10% | 1.30 | 1.08 | 83% | 0.50 | 0.59 | 118% | 2.09 | 4.79 | 229% |
| HANDESSA | 2.00 | 0.00 | 0% | 0.70 | 0.64 | 91% | 1.00 | 1.40 | 140% | 0.49 | 0.86 | 174% |
SUB OFFICE - WATTEGAMA
| කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
| HEWAHETA | 0.60 | 0.37 | 61% | 4.10 | 0.97 | 24% | 4.50 | 0.00 | 0% | 4.46 | 3.96 | 89% |
| WATTEGAMA | 1.20 | 0.00 | 0% | 2.40 | 2.40 | 100% | 2.10 | 0.90 | 43% | 1.59 | 4.36 | 275% |
SUB OFFICE - MATALE
| කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
| MATALE | 1.70 | 0.95 | 56% | 2.60 | 1.72 | 66% | 2.60 | 0.25 | 10% | 1.05 | 1.25 | 119% |
| ALAWATHUGODA | 1.20 | 1.31 | 109% | 1.20 | 2.53 | 210% | 1.75 | 1.73 | 99% | 3.49 | 2.26 | 65% |
SUB OFFICE - GAMPOLA
| කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
| PANVILATHENNA | 1.20 | 0.35 | 30% | 2.60 | 1.85 | 71% | 1.30 | 0.74 | 57% | 3.98 | 3.60 | 90% |
| NILLAMBA | 0.50 | 0.03 | 5% | 2.00 | 1.19 | 60% | 1.30 | 0.29 | 22% | 2.09 | 1.63 | 78% |
| PUPURESSA | 0.80 | 0.11 | 14% | 0.40 | 0.77 | 193% | 0.50 | 0.55 | 111% | 0.70 | 0.74 | 106% |
| PUSSELLAWA | 0.40 | 0.14 | 35% | 3.50 | 1.78 | 51% | 2.00 | 0.54 | 27% | 4.18 | 2.75 | 66% |
SUB OFFICE - NAWALAPITIYA
| කොට්ටාසය | පස සාරවත් කිරීම(මාස 06) | පස සාරවත් කිරීම(මාස 18) | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
| ULAPANE | 0.40 | 0.40 | 101% | 1.30 | 0.47 | 36% | 1.00 | 0.20 | 20% | 6.97 | 8.21 | 118% |
| DOLOSBAGE | 1.00 | 1.01 | 101% | 1.50 | 3.22 | 214% | 2.70 | 1.80 | 67% | 2.09 | 1.75 | 84% |
| KURUNDUWATTA | 0.50 | 0.56 | 112% | 1.50 | 1.42 | 94% | 1.75 | 0.42 | 24% | 4.88 | 5.74 | 118% |
| NAWALAPITIYA | 3.50 | 1.43 | 41% | 4.30 | 2.80 | 65% | 4.50 | 2.19 | 49% | 7.25 | 7.59 | 105% |