බිම් සැකසීම
(57.58%)
වගාව
(56.97%)
පළමු වසර නඩත්තුව
(50.85%)
SUB OFFICE - AKMEEMANA
කොට්ටාසය | බිම් සැකසීම | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
AKMEEMANA | 2.00 | 0.31 | 16% | 2.00 | 0.31 | 16% | 1.91 | 0.47 | 25% |
IMADUWA | 2.00 | 0.82 | 41% | 2.00 | 0.82 | 41% | 2.69 | 1.52 | 56% |
YAKKALAMULLA | 2.30 | 0.48 | 21% | 2.30 | 0.48 | 21% | 4.30 | 0.00 | 0% |
BERANAGODA | 1.50 | 0.96 | 64% | 1.50 | 0.96 | 64% | 2.72 | 1.93 | 71% |
KOTTAWA | 2.30 | 0.69 | 30% | 2.30 | 0.69 | 30% | 3.61 | 1.68 | 47% |
SUB OFFICE - WANDURAMBA
කොට්ටාසය | බිම් සැකසීම | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
UDUGAMA | 2.30 | 5.56 | 242% | 2.30 | 5.56 | 242% | 11.87 | 7.76 | 65% |
WANDURAMBA | 2.00 | 1.01 | 50% | 2.00 | 0.72 | 36% | 4.78 | 2.74 | 57% |
BADDEGAMA | 1.80 | 0.14 | 8% | 1.80 | 0.14 | 8% | 1.75 | 0.11 | 6% |
KURUPANAWA | 2.30 | 3.37 | 147% | 2.30 | 3.37 | 147% | 6.30 | 6.52 | 103% |
UNANVITIYA | 2.00 | 0.43 | 21% | 2.00 | 0.43 | 21% | 2.50 | 1.54 | 62% |
SUB OFFICE - ELPITIYA
කොට්ටාසය | බිම් සැකසීම | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
ELPITIYA | 2.20 | 0.43 | 20% | 2.20 | 0.43 | 20% | 6.00 | 3.43 | 57% |
BATAPOLA | 1.10 | 0.68 | 62% | 1.10 | 0.68 | 62% | 2.81 | 1.38 | 49% |
PITIGALA | 2.50 | 0.23 | 9% | 2.50 | 0.23 | 9% | 5.83 | 5.08 | 87% |
ETHKANDURA | 2.40 | 1.78 | 74% | 2.40 | 1.78 | 74% | 3.94 | 2.03 | 52% |
NIYAGAMA | 1.90 | 0.56 | 30% | 1.90 | 0.56 | 30% | 4.76 | 2.27 | 48% |
KAHADUWA | 1.90 | 1.62 | 85% | 1.90 | 1.62 | 85% | 5.10 | 2.58 | 51% |
SUB OFFICE - HINIDUMA
කොට්ටාසය | බිම් සැකසීම | වගාව | පළමු වසර නඩත්තුව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
HINIDUMA | 2.20 | 2.37 | 108% | 2.20 | 2.37 | 108% | 6.00 | 3.64 | 61% |
HABARAKADA | 2.20 | 0.21 | 10% | 2.20 | 0.21 | 10% | 1.85 | 0.45 | 24% |
OPATHA | 1.90 | 0.06 | 3% | 1.90 | 0.06 | 3% | 4.62 | 1.68 | 36% |
HALVITIGALA | 1.80 | 1.30 | 72% | 1.80 | 1.30 | 72% | 2.89 | 0.30 | 10% |
NELUWA | 2.20 | 1.98 | 90% | 2.20 | 1.98 | 90% | 3.80 | 0.84 | 22% |
MAWANANA | 1.40 | 0.17 | 12% | 1.40 | 0.17 | 12% | 3.87 | 1.87 | 48% |
DELLAWA | 1.80 | 1.33 | 74% | 1.80 | 1.33 | 74% | 4.10 | 0.00 | 0% |