පළමු අදියර
(52.21%)
දෙවන අදියර
(61.68%)
SUB OFFICE - NIVITHIGALA
කොට්ටාසය | පළමු අදියර | දෙවන අදියර) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
RATNAPURA | 10000 | 5616 | 56% | 0 | 0 | nan% |
NIWITHIGALA | 10000 | 2286 | 23% | 0 | 0 | nan% |
KALAWANA | 10000 | 790 | 8% | 1215 | 1185 | 98% |
AYAGAMA | 10000 | 4520 | 45% | 990 | 0 | 0% |
WEDDAGALA | 10000 | 4100 | 41% | 0 | 0 | nan% |
KUKULEGAMA | 10000 | 13667 | 137% | 306 | 0 | 0% |
SUB OFFICE - RAKWANA
කොට්ටාසය | පළමු අදියර | දෙවන අදියර) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
PELMADULLA | 10000 | 9783 | 98% | 2218 | 2168 | 98% |
POTHUPITIYA | 10000 | 3275 | 33% | 0 | 0 | nan% |
RAKWANA | 10000 | 13647 | 136% | 200 | 239 | 120% |
KAHAWATTA | 10000 | 14666 | 147% | 2134 | 1942 | 91% |
KOLONNA | 10000 | 0 | 0% | 939 | 699 | 74% |
MADAMPE | 10000 | 3880 | 39% | 1350 | 1473 | 109% |
SUB OFFICE - BALANGODA
කොට්ටාසය | පළමු අදියර | දෙවන අදියර) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
WELIGEPOLA | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | nan% |
BALANGODA | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | nan% |
IMBULPE | 10000 | 0 | 0% | 3662 | 0 | 0% |
ELLEARAWA | 10000 | 0 | 0% | 1000 | 0 | 0% |
RASSAGALA | 10000 | 1456 | 15% | 780 | 0 | 0% |
OPANAYAKA | 10000 | 2672 | 27% | 2298 | 2038 | 89% |
PINNAWALA | 10000 | 5115 | 51% | 0 | 0 | nan% |
SUB OFFICE - KURUWITA
කොට්ටාසය | පළමු අදියර | දෙවන අදියර) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
ERATHNA | 10000 | 2953 | 30% | 350 | 635 | 181% |
WEWALWATTA | 10000 | 10060 | 101% | 1765 | 1750 | 99% |
EHELIYAGODA | 10000 | 11842 | 118% | 0 | 0 | nan% |
GILEEMALE | 10000 | 14313 | 143% | 400 | 280 | 70% |
GALELLA | 10000 | 4361 | 44% | 925 | 0 | 0% |
KIRIELLA | 10000 | 1535 | 15% | 468 | 543 | 116% |