කණ්ඩායම් ව්යාප්ති
(91.05%)
ඒ්ක පුද්ගල ව්යාප්ති
(41.00%)
පී.ඒච්. පරික්ෂාව
(158.83%)
SUB OFFICE - AKMEEMANA
කොට්ටාසය | කණ්ඩායම් ව්යාප්ති | ඒ්ක පුද්ගල ව්යාප්ති | පී.ඒච්. පරික්ෂාව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
AKMEEMANA | 730.00 | 617.00 | 85% | 360.00 | 126.00 | 35% | 100.00 | 173.00 | 173% |
IMADUWA | 735.00 | 984.00 | 134% | 360.00 | 175.00 | 49% | 100.00 | 200.00 | 200% |
YAKKALAMULLA | 730.00 | 658.00 | 90% | 360.00 | 173.00 | 48% | 100.00 | 218.00 | 218% |
BERANAGODA | 730.00 | 527.00 | 72% | 360.00 | 141.00 | 39% | 100.00 | 99.00 | 99% |
KOTTAWA | 730.00 | 717.00 | 98% | 360.00 | 84.00 | 23% | 100.00 | 143.00 | 143% |
SUB OFFICE - WANDURAMBA
කොට්ටාසය | කණ්ඩායම් ව්යාප්ති | ඒ්ක පුද්ගල ව්යාප්ති | පී.ඒච්. පරික්ෂාව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
UDUGAMA | 730.00 | 577.00 | 79% | 360.00 | 25.00 | 7% | 100.00 | 40.00 | 40% |
WANDURAMBA | 735.00 | 800.00 | 109% | 360.00 | 185.00 | 51% | 100.00 | 202.00 | 202% |
BADDEGAMA | 730.00 | 728.00 | 100% | 360.00 | 148.00 | 41% | 100.00 | 81.00 | 81% |
KURUPANAWA | 730.00 | 320.00 | 44% | 360.00 | 74.00 | 21% | 100.00 | 101.00 | 101% |
UNANVITIYA | 730.00 | 1,233.00 | 169% | 360.00 | 168.00 | 47% | 100.00 | 206.00 | 206% |
SUB OFFICE - ELPITIYA
කොට්ටාසය | කණ්ඩායම් ව්යාප්ති | ඒ්ක පුද්ගල ව්යාප්ති | පී.ඒච්. පරික්ෂාව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
ELPITIYA | 735.00 | 1,107.00 | 151% | 360.00 | 144.00 | 40% | 100.00 | 205.00 | 205% |
BATAPOLA | 730.00 | 296.00 | 41% | 360.00 | 104.00 | 29% | 100.00 | 137.00 | 137% |
PITIGALA | 730.00 | 587.00 | 80% | 360.00 | 94.00 | 26% | 100.00 | 150.00 | 150% |
ETHKANDURA | 735.00 | 924.00 | 126% | 360.00 | 250.00 | 69% | 100.00 | 200.00 | 200% |
NIYAGAMA | 730.00 | 666.00 | 91% | 360.00 | 180.00 | 50% | 100.00 | 220.00 | 220% |
KAHADUWA | 735.00 | 1,153.00 | 157% | 360.00 | 210.00 | 58% | 100.00 | 308.00 | 308% |
SUB OFFICE - HINIDUMA
කොට්ටාසය | කණ්ඩායම් ව්යාප්ති | ඒ්ක පුද්ගල ව්යාප්ති | පී.ඒච්. පරික්ෂාව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
HINIDUMA | 730.00 | 384.00 | 53% | 360.00 | 128.00 | 36% | 100.00 | 167.00 | 167% |
HABARAKADA | 735.00 | 620.00 | 84% | 360.00 | 217.00 | 60% | 100.00 | 200.00 | 200% |
OPATHA | 730.00 | 652.00 | 89% | 360.00 | 204.00 | 57% | 100.00 | 208.00 | 208% |
HALVITIGALA | 730.00 | 283.00 | 39% | 360.00 | 138.00 | 38% | 100.00 | 200.00 | 200% |
NELUWA | 730.00 | 427.00 | 58% | 360.00 | 110.00 | 31% | 100.00 | 40.00 | 40% |
MAWANANA | 730.00 | 273.00 | 37% | 360.00 | 112.00 | 31% | 100.00 | 0.00 | 0% |
DELLAWA | 735.00 | 786.00 | 107% | 360.00 | 205.00 | 57% | 100.00 | 155.00 | 155% |