පළමු අදියර
(29.03%)
දෙවන අදියර
(238.51%)
SUB OFFICE - AKMEEMANA
කොට්ටාසය | පළමු අදියර | දෙවන අදියර) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
AKMEEMANA | 10812 | 10555 | 98% | 2076 | 1477 | 71% |
IMADUWA | 11282 | 5953 | 53% | 2166 | 0 | 0% |
YAKKALAMULLA | 12693 | 5526 | 44% | 2437 | 1692 | 69% |
BERANAGODA | 7992 | 2885 | 36% | 1534 | 2575 | 168% |
KOTTAWA | 12223 | 6155 | 50% | 2347 | 2889 | 123% |
SUB OFFICE - WANDURAMBA
කොට්ටාසය | පළමු අදියර | දෙවන අදියර) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
UDUGAMA | 12693 | 1018 | 8% | 2437 | 1900 | 78% |
WANDURAMBA | 10812 | 2299 | 21% | 2076 | 9507 | 458% |
BADDEGAMA | 9872 | 3411 | 35% | 1895 | 8016 | 423% |
KURUPANAWA | 12693 | 7660 | 60% | 2437 | 1823 | 75% |
UNANVITIYA | 10812 | 5359 | 50% | 2076 | 5718 | 275% |
SUB OFFICE - ELPITIYA
කොට්ටාසය | පළමු අදියර | දෙවන අදියර) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
ELPITIYA | 11753 | 1750 | 15% | 2256 | 9868 | 437% |
BATAPOLA | 6017 | 0 | 0% | 1155 | 185 | 16% |
PITIGALA | 12693 | 0 | 0% | 2437 | 6500 | 267% |
ETHKANDURA | 12693 | 2588 | 20% | 2437 | 8519 | 350% |
NIYAGAMA | 10342 | 2690 | 26% | 1986 | 10852 | 546% |
KAHADUWA | 10342 | 1785 | 17% | 1986 | 2828 | 142% |
SUB OFFICE - HINIDUMA
කොට්ටාසය | පළමු අදියර | දෙවන අදියර) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
HINIDUMA | 11753 | 1720 | 15% | 2256 | 5440 | 241% |
HABARAKADA | 11753 | 1350 | 11% | 2256 | 3045 | 135% |
OPATHA | 10341 | 1150 | 11% | 1988 | 11475 | 577% |
HALVITIGALA | 10812 | 250 | 2% | 2076 | 3553 | 171% |
NELUWA | 12223 | 3326 | 27% | 2347 | 4345 | 185% |
MAWANANA | 7522 | 2650 | 35% | 1444 | 600 | 42% |
DELLAWA | 9872 | 2500 | 25% | 1895 | 11677 | 616% |