SUB OFFICE - GIRAGAMA
කොට්ටාසය | වගාව | ||
---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
MANIKDIWELA | 0.75 | 0.18 | 24% |
GALAGEDARA | 0.40 | 0.38 | 95% |
DANTHURE | 0.50 | 1.01 | 202% |
HANDESSA | 0.40 | 0.00 | 0% |
SUB OFFICE - WATTEGAMA
කොට්ටාසය | වගාව | ||
---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
HEWAHETA | 3.40 | 0.25 | 7% |
WATTEGAMA | 1.00 | 0.00 | 0% |
SUB OFFICE - MATALE
කොට්ටාසය | වගාව | ||
---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
MATALE | 1.00 | 0.00 | 0% |
ALAWATHUGODA | 0.00 | 0.00 | nan% |
SUB OFFICE - GAMPOLA
කොට්ටාසය | වගාව | ||
---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
PANVILATHENNA | 0.50 | 0.00 | 0% |
NILLAMBA | 0.65 | 0.00 | 0% |
PUPURESSA | 0.00 | 0.00 | nan% |
PUSSELLAWA | 1.00 | 0.00 | 0% |
SUB OFFICE - NAWALAPITIYA
කොට්ටාසය | වගාව | ||
---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
ULAPANE | 0.00 | 0.00 | nan% |
DOLOSBAGE | 0.00 | 0.00 | nan% |
KURUNDUWATTA | 0.00 | 0.00 | nan% |
NAWALAPITIYA | 0.40 | 0.00 | 0% |