කණ්ඩායම් ව්යාප්ති
(89.02%)
ඒ්ක පුද්ගල ව්යාප්ති
(49.78%)
පී.ඒච්. පරික්ෂාව
(40.61%)
SUB OFFICE - KOTAPOLA
කොට්ටාසය | කණ්ඩායම් ව්යාප්ති | ඒ්ක පුද්ගල ව්යාප්ති | පී.ඒච්. පරික්ෂාව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
KOLAWENIGAMA | 734.00 | 634.00 | 86% | 360.00 | 185.00 | 51% | 400.00 | 150.00 | 38% |
DENIYAYA | 761.00 | 735.00 | 97% | 360.00 | 214.00 | 59% | 400.00 | 80.00 | 20% |
KOTAPOLA | 952.00 | 1,761.00 | 185% | 360.00 | 235.00 | 65% | 400.00 | 225.00 | 56% |
MORAWAKA | 692.00 | 946.00 | 137% | 360.00 | 167.00 | 46% | 400.00 | 169.00 | 42% |
KALUBOWITIYANA | 730.00 | 553.00 | 76% | 360.00 | 142.00 | 39% | 400.00 | 0.00 | 0% |
DERANGALA | 460.00 | 539.00 | 117% | 360.00 | 214.00 | 59% | 400.00 | 209.00 | 52% |
PITABEDDARA | 646.00 | 427.00 | 66% | 360.00 | 180.00 | 50% | 400.00 | 50.00 | 13% |
SUB OFFICE - AKURESSA
කොට්ටාසය | කණ්ඩායම් ව්යාප්ති | ඒ්ක පුද්ගල ව්යාප්ති | පී.ඒච්. පරික්ෂාව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
AKURESSA | 1,166.00 | 673.00 | 58% | 360.00 | 113.00 | 31% | 400.00 | 161.00 | 40% |
TIBBOTUWAWA | 739.00 | 676.00 | 91% | 360.00 | 176.00 | 49% | 400.00 | 207.00 | 52% |
KANANKE | 672.00 | 590.00 | 88% | 360.00 | 212.00 | 59% | 400.00 | 270.00 | 68% |
KETANWILA | 736.00 | 645.00 | 88% | 360.00 | 136.00 | 38% | 400.00 | 171.00 | 43% |
TELIJJAWILA | 475.00 | 521.00 | 110% | 360.00 | 61.00 | 17% | 400.00 | 135.00 | 34% |
KAMBURUPITIYA | 741.00 | 557.00 | 75% | 360.00 | 183.00 | 51% | 400.00 | 200.00 | 50% |
SUB OFFICE - PASGODA
කොට්ටාසය | කණ්ඩායම් ව්යාප්ති | ඒ්ක පුද්ගල ව්යාප්ති | පී.ඒච්. පරික්ෂාව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
DEIYANDARA | 768.00 | 894.00 | 116% | 360.00 | 204.00 | 57% | 400.00 | 236.00 | 59% |
PASGODA | 1,286.00 | 488.00 | 38% | 360.00 | 189.00 | 53% | 400.00 | 119.00 | 30% |
DAMPAHALA | 556.00 | 504.00 | 91% | 360.00 | 164.00 | 46% | 400.00 | 180.00 | 45% |
URUBOKKA | 702.00 | 399.00 | 57% | 360.00 | 181.00 | 50% | 400.00 | 222.00 | 56% |
BERALAPANATARA | 739.00 | 551.00 | 75% | 360.00 | 250.00 | 69% | 400.00 | 145.00 | 36% |
WARAPITIYA | 495.00 | 748.00 | 151% | 360.00 | 208.00 | 58% | 400.00 | 120.00 | 30% |
KIRILIPANA | 490.00 | 103.00 | 21% | 360.00 | 170.00 | 47% | 400.00 | 200.00 | 50% |