පළමු අදියර
(16.33%)
දෙවන අදියර
(1,461.29%)
SUB OFFICE - KOTAPOLA
කොට්ටාසය | පළමු අදියර | දෙවන අදියර) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
KOLAWENIGAMA | 17000 | 1237 | 7% | 3000 | 11904 | 397% |
DENIYAYA | 17000 | 392 | 2% | 0 | 0 | nan% |
KOTAPOLA | 18000 | 1530 | 9% | 3000 | 13244 | 441% |
MORAWAKA | 18000 | 2081 | 12% | 3100 | 3661 | 118% |
KALUBOWITIYANA | 13000 | 4851 | 37% | 450 | 7546 | 1,677% |
DERANGALA | 15000 | 1630 | 11% | 2000 | 15580 | 779% |
PITABEDDARA | 18000 | 7379 | 41% | 200 | 21092 | 10,546% |
SUB OFFICE - AKURESSA
කොට්ටාසය | පළමු අදියර | දෙවන අදියර) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
AKURESSA | 18000 | 1114 | 6% | 800 | 8204 | 1,026% |
TIBBOTUWAWA | 15000 | 2380 | 16% | 0 | 9436 | inf% |
KANANKE | 13000 | 1120 | 9% | 100 | 4341 | 4,341% |
KETANWILA | 18000 | 6676 | 37% | 0 | 17952 | inf% |
TELIJJAWILA | 7000 | 895 | 13% | 0 | 7857 | inf% |
KAMBURUPITIYA | 12500 | 1275 | 10% | 400 | 8152 | 2,038% |
SUB OFFICE - PASGODA
කොට්ටාසය | පළමු අදියර | දෙවන අදියර) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
DEIYANDARA | 12500 | 1535 | 12% | 0 | 16761 | inf% |
PASGODA | 18000 | 1974 | 11% | 800 | 19143 | 2,393% |
DAMPAHALA | 8000 | 1856 | 23% | 0 | 11816 | inf% |
URUBOKKA | 15000 | 0 | 0% | 0 | 12092 | inf% |
BERALAPANATARA | 17000 | 4506 | 27% | 0 | 15700 | inf% |
WARAPITIYA | 5000 | 2314 | 46% | 150 | 100 | 67% |
KIRILIPANA | 5000 | 976 | 20% | 0 | 0 | nan% |