කණ්ඩායම් ව්යාප්ති
(67.17%)
ඒ්ක පුද්ගල ව්යාප්ති
(12.50%)
පී.ඒච්. පරික්ෂාව
(42.14%)
SUB OFFICE - GINIGATHHENA
කොට්ටාසය | කණ්ඩායම් ව්යාප්ති | ඒ්ක පුද්ගල ව්යාප්ති | පී.ඒච්. පරික්ෂාව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
POLPITIYA | 1,140.00 | 651.00 | 57% | 360.00 | 39.00 | 11% | 345.00 | 114.00 | 33% |
GINIGATHHENA | 1,189.00 | 1,069.00 | 90% | 360.00 | 49.00 | 14% | 345.00 | 170.00 | 49% |
LAKSHAPANA | 1,214.00 | 365.00 | 30% | 360.00 | 0.00 | 0% | 335.00 | 30.00 | 9% |
SUB OFFICE - KOTHMALE
කොට්ටාසය | කණ්ඩායම් ව්යාප්ති | ඒ්ක පුද්ගල ව්යාප්ති | පී.ඒච්. පරික්ෂාව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
HELBODA | 1,252.00 | 944.00 | 75% | 360.00 | 90.00 | 25% | 355.00 | 110.00 | 31% |
PUDALUOYA | 1,400.00 | 570.00 | 41% | 360.00 | 30.00 | 8% | 335.00 | 229.00 | 68% |
HARANGALA | 1,215.00 | 326.00 | 27% | 360.00 | 24.00 | 7% | 330.00 | 172.00 | 52% |
THISPANE | 1,255.00 | 1,020.00 | 81% | 360.00 | 30.00 | 8% | 345.00 | 417.00 | 121% |
RUWANPURA | 1,234.00 | 222.00 | 18% | 360.00 | 0.00 | 0% | 345.00 | 216.00 | 63% |
SUB OFFICE - HANGURANKETHA
කොට්ටාසය | කණ්ඩායම් ව්යාප්ති | ඒ්ක පුද්ගල ව්යාප්ති | පී.ඒච්. පරික්ෂාව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
HANGURANKETHA | 1,271.00 | 1,203.00 | 95% | 360.00 | 16.00 | 4% | 350.00 | 106.00 | 30% |
WALAPANE | 1,254.00 | 1,140.00 | 91% | 360.00 | 130.00 | 36% | 315.00 | 80.00 | 25% |
MANDARAMNUWARA | 1,195.00 | 1,056.00 | 88% | 360.00 | 129.00 | 36% | 345.00 | 67.00 | 19% |
NILDANDAHINNA | 1,211.00 | 1,396.00 | 115% | 360.00 | 3.00 | 1% | 375.00 | 25.00 | 7% |