පළමු අදියර
(3.55%)
දෙවන අදියර
(99.59%)
SUB OFFICE - GINIGATHHENA
කොට්ටාසය | පළමු අදියර | දෙවන අදියර) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
POLPITIYA | 10000 | 0 | 0% | 360 | 328 | 91% |
GINIGATHHENA | 10000 | 0 | 0% | 1900 | 1878 | 99% |
LAKSHAPANA | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | nan% |
SUB OFFICE - KOTHMALE
කොට්ටාසය | පළමු අදියර | දෙවන අදියර) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
HELBODA | 10750 | 800 | 7% | 3730 | 3847 | 103% |
PUDALUOYA | 10500 | 870 | 8% | 450 | 424 | 94% |
HARANGALA | 10500 | 500 | 5% | 500 | 460 | 92% |
THISPANE | 10750 | 841 | 8% | 0 | 0 | nan% |
RUWANPURA | 10500 | 1421 | 14% | 250 | 220 | 88% |
SUB OFFICE - HANGURANKETHA
කොට්ටාසය | පළමු අදියර | දෙවන අදියර) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
HANGURANKETHA | 10500 | 0 | 0% | 810 | 810 | 100% |
WALAPANE | 10500 | 0 | 0% | 0 | 0 | nan% |
MANDARAMNUWARA | 10500 | 0 | 0% | 0 | 0 | nan% |
NILDANDAHINNA | 10500 | 0 | 0% | 0 | 0 | nan% |