SUB OFFICE - NIVITHIGALA
කොට්ටාසය | වගාව | ||
---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
RATNAPURA | 1.00 | 1.85 | 185% |
NIWITHIGALA | 1.00 | 1.00 | 100% |
KALAWANA | 1.00 | 1.22 | 122% |
AYAGAMA | 1.00 | 1.48 | 148% |
WEDDAGALA | 1.00 | 0.52 | 52% |
KUKULEGAMA | 1.00 | 2.01 | 201% |
SUB OFFICE - RAKWANA
කොට්ටාසය | වගාව | ||
---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
PELMADULLA | 1.00 | 1.71 | 171% |
POTHUPITIYA | 1.00 | 1.08 | 108% |
RAKWANA | 1.00 | 1.38 | 138% |
KAHAWATTA | 1.00 | 1.54 | 154% |
KOLONNA | 1.00 | 1.21 | 121% |
MADAMPE | 1.00 | 1.19 | 119% |
SUB OFFICE - BALANGODA
කොට්ටාසය | වගාව | ||
---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
WELIGEPOLA | 1.00 | 0.00 | 0% |
BALANGODA | 1.00 | 0.00 | 0% |
IMBULPE | 1.00 | 0.10 | 10% |
ELLEARAWA | 1.00 | 0.00 | 0% |
RASSAGALA | 1.00 | 0.00 | 0% |
OPANAYAKA | 1.00 | 1.20 | 120% |
PINNAWALA | 1.00 | 1.00 | 100% |
SUB OFFICE - KURUWITA
කොට්ටාසය | වගාව | ||
---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
ERATHNA | 1.00 | 1.57 | 157% |
WEWALWATTA | 1.00 | 1.01 | 101% |
EHELIYAGODA | 1.00 | 1.10 | 110% |
GILEEMALE | 1.00 | 1.69 | 169% |
GALELLA | 1.00 | 0.06 | 6% |
KIRIELLA | 1.00 | 1.23 | 123% |