කණ්ඩායම් ව්යාප්ති
(86.72%)
ඒ්ක පුද්ගල ව්යාප්ති
(30.94%)
පී.ඒච්. පරික්ෂාව
(24.42%)
SUB OFFICE - BANDARAWELA
කොට්ටාසය | කණ්ඩායම් ව්යාප්ති | ඒ්ක පුද්ගල ව්යාප්ති | පී.ඒච්. පරික්ෂාව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
BANDARAWELA | 500.00 | 318.00 | 64% | 360.00 | 27.00 | 8% | 350.00 | 0.00 | 0% |
LIYANGAHAWELA | 450.00 | 262.00 | 58% | 360.00 | 56.00 | 16% | 350.00 | 130.00 | 37% |
ELLA | 900.00 | 797.00 | 89% | 360.00 | 103.00 | 29% | 350.00 | 10.00 | 3% |
BALLAKETUWA | 750.00 | 457.00 | 61% | 360.00 | 158.00 | 44% | 350.00 | 33.00 | 9% |
HAPUTALE | 750.00 | 508.00 | 68% | 360.00 | 63.00 | 18% | 350.00 | 55.00 | 16% |
HALDUMMULLA | 700.00 | 446.00 | 64% | 360.00 | 113.00 | 31% | 350.00 | 102.00 | 29% |
SUB OFFICE - WELIMADA
කොට්ටාසය | කණ්ඩායම් ව්යාප්ති | ඒ්ක පුද්ගල ව්යාප්ති | පී.ඒච්. පරික්ෂාව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
WELIMADA | 700.00 | 509.00 | 73% | 360.00 | 85.00 | 24% | 350.00 | 70.00 | 20% |
BORALANDA | 700.00 | 452.00 | 65% | 360.00 | 128.00 | 36% | 350.00 | 25.00 | 7% |
LUNUWATTE | 900.00 | 744.00 | 83% | 360.00 | 114.00 | 32% | 360.00 | 144.00 | 40% |
BAMBARAPANA | 361.00 | 174.00 | 48% | 360.00 | 28.00 | 8% | 350.00 | 10.00 | 3% |
SUB OFFICE - HALIELA
කොට්ටාසය | කණ්ඩායම් ව්යාප්ති | ඒ්ක පුද්ගල ව්යාප්ති | පී.ඒච්. පරික්ෂාව | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
HALI-ELA | 1,100.00 | 1,231.00 | 112% | 360.00 | 240.00 | 67% | 350.00 | 250.00 | 71% |
ETTAMPITIYA | 800.00 | 582.00 | 73% | 360.00 | 134.00 | 37% | 350.00 | 120.00 | 34% |
WEPASSAWELA | 600.00 | 517.00 | 86% | 360.00 | 35.00 | 10% | 350.00 | 0.00 | 0% |
PASSARA | 1,300.00 | 1,583.00 | 122% | 360.00 | 212.00 | 59% | 350.00 | 188.00 | 54% |
LUNUGALA | 1,000.00 | 807.00 | 81% | 360.00 | 113.00 | 31% | 350.00 | 67.00 | 19% |
BADULLA | 1,300.00 | 1,723.00 | 133% | 360.00 | 173.00 | 48% | 350.00 | 166.00 | 47% |