පළමු අදියර
(0.00%)
දෙවන අදියර
(130.37%)
SUB OFFICE - BANDARAWELA
කොට්ටාසය | පළමු අදියර | දෙවන අදියර) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
BANDARAWELA | 14500 | 0 | 0% | 1000 | 640 | 64% |
LIYANGAHAWELA | 12250 | 0 | 0% | 1284 | 2055 | 160% |
ELLA | 30000 | 0 | 0% | 3512 | 3334 | 95% |
BALLAKETUWA | 26000 | 0 | 0% | 1700 | 770 | 45% |
HAPUTALE | 14500 | 0 | 0% | 2800 | 6500 | 232% |
HALDUMMULLA | 20000 | 0 | 0% | 3700 | 3730 | 101% |
SUB OFFICE - WELIMADA
කොට්ටාසය | පළමු අදියර | දෙවන අදියර) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
WELIMADA | 24000 | 0 | 0% | 4500 | 5340 | 119% |
BORALANDA | 24000 | 0 | 0% | 2300 | 2241 | 97% |
LUNUWATTE | 24000 | 0 | 0% | 4500 | 5650 | 126% |
BAMBARAPANA | 11750 | 0 | 0% | 722 | 435 | 60% |
SUB OFFICE - HALIELA
කොට්ටාසය | පළමු අදියර | දෙවන අදියර) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
HALI-ELA | 24000 | 0 | 0% | 3800 | 4105 | 108% |
ETTAMPITIYA | 19500 | 0 | 0% | 2488 | 5945 | 239% |
WEPASSAWELA | 18500 | 0 | 0% | 2568 | 7701 | 300% |
PASSARA | 24000 | 0 | 0% | 562 | 0 | 0% |
LUNUGALA | 24000 | 0 | 0% | 964 | 410 | 43% |
BADULLA | 24000 | 0 | 0% | 1600 | 685 | 43% |