SUB OFFICE - AKMEEMANA
කොට්ටාසය | වගාව | ||
---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
AKMEEMANA | 2.12 | 1.46 | 69% |
IMADUWA | 2.21 | 0.00 | 0% |
YAKKALAMULLA | 2.49 | 1.42 | 57% |
BERANAGODA | 1.56 | 0.00 | 0% |
KOTTAWA | 2.40 | 1.81 | 76% |
SUB OFFICE - WANDURAMBA
කොට්ටාසය | වගාව | ||
---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
UDUGAMA | 2.49 | 0.30 | 12% |
WANDURAMBA | 2.12 | 0.17 | 8% |
BADDEGAMA | 1.93 | 0.00 | 0% |
KURUPANAWA | 2.49 | 0.20 | 8% |
UNANVITIYA | 2.12 | 0.00 | 0% |
SUB OFFICE - ELPITIYA
කොට්ටාසය | වගාව | ||
---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
ELPITIYA | 2.30 | 1.69 | 73% |
BATAPOLA | 1.17 | 0.26 | 23% |
PITIGALA | 2.49 | 0.00 | 0% |
ETHKANDURA | 2.49 | 0.00 | 0% |
NIYAGAMA | 2.03 | 0.00 | 0% |
KAHADUWA | 2.03 | 0.00 | 0% |
SUB OFFICE - HINIDUMA
කොට්ටාසය | වගාව | ||
---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
HINIDUMA | 2.30 | 0.00 | 0% |
HABARAKADA | 2.30 | 0.00 | 0% |
OPATHA | 2.03 | 0.00 | 0% |
HALVITIGALA | 2.12 | 1.34 | 63% |
NELUWA | 2.40 | 0.14 | 6% |
MAWANANA | 1.47 | 0.00 | 0% |
DELLAWA | 1.94 | 0.00 | 0% |