SUB OFFICE - KOTAPOLA
කොට්ටාසය | වගාව | ||
---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
KOLAWENIGAMA | 3.00 | 0.00 | 0% |
DENIYAYA | 3.00 | 0.00 | 0% |
KOTAPOLA | 4.00 | 0.36 | 9% |
MORAWAKA | 4.00 | 0.12 | 3% |
KALUBOWITIYANA | 2.50 | 0.64 | 26% |
DERANGALA | 2.00 | 0.00 | 0% |
PITABEDDARA | 3.50 | 0.63 | 18% |
SUB OFFICE - AKURESSA
කොට්ටාසය | වගාව | ||
---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
AKURESSA | 3.50 | 2.53 | 72% |
TIBBOTUWAWA | 2.00 | 0.00 | 0% |
KANANKE | 1.50 | 0.00 | 0% |
KETANWILA | 2.50 | 0.00 | 0% |
TELIJJAWILA | 1.00 | 0.00 | 0% |
KAMBURUPITIYA | 1.50 | 0.36 | 24% |
SUB OFFICE - PASGODA
කොට්ටාසය | වගාව | ||
---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
DEIYANDARA | 2.50 | 2.11 | 84% |
PASGODA | 3.50 | 0.57 | 16% |
DAMPAHALA | 1.50 | 0.36 | 24% |
URUBOKKA | 3.00 | 0.00 | 0% |
BERALAPANATARA | 3.50 | 0.92 | 26% |
WARAPITIYA | 1.00 | 0.00 | 0% |
KIRILIPANA | 1.00 | 0.00 | 0% |