SUB OFFICE - GINIGATHHENA
කොට්ටාසය | වගාව | ||
---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
POLPITIYA | 0.10 | 0.00 | 0% |
GINIGATHHENA | 1.00 | 0.00 | 0% |
LAKSHAPANA | 1.00 | 0.00 | 0% |
SUB OFFICE - KOTHMALE
කොට්ටාසය | වගාව | ||
---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
HELBODA | 1.50 | 0.00 | 0% |
PUDALUOYA | 0.40 | 0.05 | 11% |
HARANGALA | 0.00 | 0.00 | nan% |
THISPANE | 1.70 | 0.00 | 0% |
RUWANPURA | 1.00 | 0.00 | 0% |
SUB OFFICE - HANGURANKETHA
කොට්ටාසය | වගාව | ||
---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
HANGURANKETHA | 0.40 | 0.00 | 0% |
WALAPANE | 0.40 | 0.00 | 0% |
MANDARAMNUWARA | 0.10 | 0.00 | 0% |
NILDANDAHINNA | 0.40 | 0.00 | 0% |