SUB OFFICE - BANDARAWELA
කොට්ටාසය | වගාව | ||
---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
BANDARAWELA | 1.00 | 0.00 | 0% |
LIYANGAHAWELA | 1.00 | 0.00 | 0% |
ELLA | 1.00 | 0.00 | 0% |
BALLAKETUWA | 1.00 | 0.00 | 0% |
HAPUTALE | 1.00 | 0.00 | 0% |
HALDUMMULLA | 1.00 | 0.00 | 0% |
SUB OFFICE - WELIMADA
කොට්ටාසය | වගාව | ||
---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
WELIMADA | 1.00 | 0.00 | 0% |
BORALANDA | 1.00 | 0.00 | 0% |
LUNUWATTE | 1.00 | 0.00 | 0% |
BAMBARAPANA | 1.00 | 0.00 | 0% |
SUB OFFICE - HALIELA
කොට්ටාසය | වගාව | ||
---|---|---|---|
ඉලක්කය | ප්රගතිය | ප්රතිශතය | |
HALI-ELA | 1.00 | 0.00 | 0% |
ETTAMPITIYA | 1.00 | 0.00 | 0% |
WEPASSAWELA | 2.00 | 0.00 | 0% |
PASSARA | 2.00 | 0.00 | 0% |
LUNUGALA | 2.00 | 0.00 | 0% |
BADULLA | 2.00 | 0.00 | 0% |